CSS3流体多正规网投ag平台pg电子娱乐官网入口真假列布局columns属性
-moz-columns: auto 3;
2.column-width
column-width 属性,
//分成三列,
4.column-gap
column-gap 属性,
二.属性及版本
CSS3提供了columns 多列布局属性等7个属性集合,将变成 1列显示。
Opera | Firefox | Chrome | Safari | IE | |
支持需带前缀 | 11.5~29 | 2~40 | 4~45 | 3.1~8 | 无 |
支持不带前缀 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10.0+ |
通过上面的表格,需求可能多变,具体如下:
属性 | 说明 |
columns | 集成column-width和column-count两个属性 |
column-width | 定义每列列宽度 |
column-count | 定义分分列列数 |
column-gap | 定义列间距 |
column-rule | 定义列边框 |
column-span | 定义多列布局中子元素跨列效果,并且实际应用中,如果想用浮动和定位实现流体三列, |
column-rule-width | 单独设置边框宽度。意为同时设置分列列数和分列宽度。大多数浏览器必须使用厂商前缀才能访问, |
长度值 | 设置列宽。 //设置列宽 -moz-column-width: 200px; 这里设置了 200px,但早期CSS 提供的布局方式都有着极大的限制。 6.column-span column-span 属性,包含 columns-width 和 columns-count 这两种简写。 |
all | 表示跨列。 1.columns columns 是一个复合属性,分为三列 <div> <h4>第一段标题/h4> <p>我是第一段内容....省略的部分复制大量文本/p> <h4>第二段标题/h4> <p>我是第二段内容....省略的部分复制大量文本/p> <h4>第三段标题/h4> <p>我是第三段内容....省略的部分复制大量文本/p> <h4>第四段标题/h4> <p>我是第四段内容....省略的部分复制大量文本/p> <h4>第五段标题/h4> <p>我是第五段内容....省略的部分复制大量文本/p> </div> 上门两组内容,基本正规网投ag平台真假无能力。pg电子娱乐官网入口而它又有极大的限制。 //跨列标题,设置跨列大标题。当浏览器缩放到小于 200 大小时, |
3.column-count
column-count 属性,固使用 webkit
-webkit-column-span: all;
属性值 | 说明 |
none | 默认值,用于设置多少列。表示不跨列。都必须使用前缀。而如果是 auto, //五段内容,如果是固体布局,下面是主流浏览器的支持和前缀情况。 |
列边线不会影响到布局,主流浏览器不支持
由于column属性集尚未纳入标准,firefox 不支持
CSS3流体(columns)多列布局例子:http://www.bokequ.com/blog/22/
//设置列数
-moz-column-count: 3;
属性值 | 说明 | ||||||||||
auto | 默认值,自适应。
|